Přeložil jsem pro vás seznam nejlevnějších měst na světě v roce 2015, který se může hodit při výběru dovolené. Proč si nedopřát pohodlí za nižší ceny než jsou u nás? Částku prosím berte s rezervou.
Denní náklady v Kč obsahují:
– Postel v dobře hodnoceném a levném hostelu ve sdílené místnosti (dorm)
– 3 levná jídla
– 2 cesty veřejnou dopravou
– 1 placená turistická atrakce
– 3 levnější piva nebo jakákoliv „zábava“ v té ceně
| Město | Denní náklady v Kč |
| Kiev, Ukrajina | 333 |
| Pokhara, Nepál | 412 |
| Hanoi, Vietnam | 423 |
| Saigon, Vietnam | 431 |
| Goa, Indie | 439 |
| Kathmandu, Nepál | 468 |
| Chiang Mai, Thajsko | 483 |
| Vientiane, Laos | 492 |
| La Paz, Bolívie | 555 |
| Delhi, Indie | 559 |
| Quito, Ekvádor | 562 |
| Luang Prabang, Laos | 572 |
| Phnom Penh, Kambodža | 576 |
| Hoi An, Vietnam | 578 |
| Cairo, Egypt | 604 |
| Bangkok, Thajsko | 605 |
| Bukurešť, Rumunsko | 614 |
| Colombo, Srí lanka | 620 |
| Sofie, Bulharsko | 627 |
| Jakarta, Indonésie | 633 |
| Mumbai, Indie | 650 |
| Krakow, Polsko | 662 |
| Manila, Filipíny | 673 |
| Yangon, Barma | 688 |
| Siem Reap, Kambodža | 688 |
| Bělehrad, Srbsko | 692 |
| Cusco, Peru | 701 |
| Peking, Čína | 704 |
| Marakeš, Maroko | 705 |
| Kuta, Bali, Indonésie | 707 |
| Sarajevo, Bosna a Herzegovina | 723 |
| Antiqua, Guatemala | 737 |
| Varšava, Polsko | 740 |
| Lima, Peru | 748 |
| Budapešť, Maďarsko | 751 |
| Taipei, Taiwan | 778 |
| Phuket, Thajsko | 789 |
| Xian, Čína | 791 |
| Český Krumlov, Česká republika | 792 |
| Panama city, Panama | 794 |
| Dakar, Senegal | 810 |
| San Jose, Costa Rica | 826 |
| Záhřeb, Chorvatsko | 831 |
| Mexico city, Mexiko | 831 |
| Petrohrad, Rusko | 831 |
| Riga, Litva | 839 |
| Beirut, Libanon | 844 |
| Fez, Maroko | 853 |
| Vilnius, Litva | 860 |
| Kapské město, JAR | 866 |
| Amman, Jordánsko | 880 |
| Šanghai, Čína | 907 |
| Kankůn, Mexiko | 907 |
| Macau, Macao | 911 |
| Kuala Lumpur, Malajsie | 923 |
| Ostrov Borocay, Filipíny | 926 |
| Bratislava, Slovensko | 949 |
| Istambul, Turecko | 955 |
| Santiago, Chille | 956 |
| Cartagena, Kolumbie | 965 |
| Split, Chorvatsko | 967 |
| Montevideo, Uruguay | 1006 |
| Praha, Česká republika | 1046 |
Zdroj: World cities by price
![]() |
Více naleznete v Cestikonu: - Letenky o 70% levněji, ubytování zdarma - Čtivá kniha s triky a příběhy - Získejte motivaci a cestujte třeba i sami - Jak pro začátečníky tak velmi zkušené cestovatele |


Na nulté místo před Kyjev bych zařadil menší, avšak o nic méně zajímavá ukrajinská města, kde jsou ještě tak o 20-30 procent nižší ceny než v Kyjevě, kde je dražší bydlení, zvlášť pokud chce člověk bydlet v centru.
Především jde o Lvov – krásné, historické město, něco jako Praha tak před 15 lety, skutečný neobjevený drahovam východní Evropy, pak o Oděsu – super levné koupání u moře a Užhorod – sice jen 120 tisícové město, ale malebné a hned u slovenských hranic, navíc tam aktuálně jezdí vlak+návazný bus z Prahy od Leo Express za 21 eur (1 jízdenka na vlak i bus).
To jsou super tipy. V létě se tam podívám 🙂